Kategorier
"Studenten"
Av Rolf B. Wegner
Sist oppdatert: 28/10-2009
At studenter og skoleelever ikke har mye å rutte med er et velkjent faktum. Dette er et PC-forslag for nettopp disse, eller for de som ikke ønsker å bruke så voldsomt mye penger på et PC-kjøp. Til tross for sin rimelige pris, vil systemet likevel egne seg godt til varierte oppgaver.
| Produkt | Antall | Pris/stk. | Rimeligste forhandler | Linjesum |
|---|---|---|---|---|
| AMD Athlon II X3 425 | 1 | 562,- | Abbo.no | 562,- |
| AOpen ES45C | 1 | 414,- | Abbo.no | 414,- |
| Asus M4A785D-M PRO | 1 | 555,- | Datakjeden | 555,- |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | 1 | 799,- | Komplett.no | 799,- |
| HIS Radeon HD 5770 | 1 | 1395,- | Komplett.no | 1395,- |
| Logitech MX518 | 1 | 229,- | NetOnNet | 229,- |
| Logitech OEM Ultra X | 1 | 123,- | Abbo.no | 123,- |
| Samsung SH-S223F | 1 | 149,- | NetOnNet | 149,- |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | 1 | 455,- | Scandinavianphoto.no | 455,- |
| Rimeligste totalsum | 4681,- | |||
Studenten" er det av våre maskinforslag som gir mest ytelse per krone. Ikke mange andre systemer gir deg en såpass kvikk trekjerneprosessor, 4 GB kvalitetsminne, 7-kanals lyd, kurant DX11-grafikk, DVD-brenner, god mus og et godt tastatur for rett drøye fire tusenlapper!
Dette er et rimelig og bra system som klarer seg like bra til skriving som surfing på nettet og spilling. Skjermkortet er siste generasjon fra AMD og er et Radeon HD 5770. Dette vil kjøre i CrossfireX med den integrerte løsningen på hovedkortet, noe som er meget spennende. Vil man spare en tusenlapp kan man kjøre uten dette skjermkortet, men da med en vesentlig dårligere 3D-ytelse.
Vi tør påstå at denne maskinen er minst like bra som mange av de typiske 4995-kroners "PC-tilbudene" diverse elektronikk-kjeder opererer med. Her får du et godt og et stabilt hovedkort med innebygget "lydkort" og nettverkskontroller. Skjermkortet støtter DirectX 11 og har meget god hardware-akselersjon av filmmateriale.
Hvis du plutselig en dag skulle få bedre råd, kan du enkelt oppgradere systemet med f.eks. enda bedre lydkort, kraftigere skjermkort og prosessor, mer internminne etc. Denne maskinen følger nemlig industristandardene når det gjelder PC-komponenter, i motsetning til endel ferdigbygde "PC-pakker" som du får kjøpt hos de som selger alt fra elektriske tannbørster til luftfuktere. Sistnevnte systemer kan ofte være både dyre og tungvinte å oppgradere.
Når det gjelder skjerm, lar vi studenten selv velge. Som et utgangspunkt kan vi anbefale en rimelig 20- eller 22-tommers LCD-skjerm, helst med høydejustering og mulighet for DVI-tilkopling.
Jeg vil kopiere denne handlevognen til min profil slik at jeg kan gjøre endringer på dette oppsettet.
Ingen webshoper har alle produktene
| Abbo.no (mangler 2 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | Ukjent | 562,- |
| AOpen ES45C | Ukjent | 414,- |
| Asus M4A785D-M PRO | Ukjent | 667,- |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | Ukjent | 835,- |
| HIS Radeon HD 5770 | Ukjent | 1443,- |
| Logitech MX518 | Ukjent | 306,- |
| Logitech OEM Ultra X | Ukjent | 123,- |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 4350,- | |
|---|---|---|
| Datakjeden (mangler 2 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | > 7 dager | 577,- |
| AOpen ES45C | > 7 dager | 415,- |
| Asus M4A785D-M PRO | 1-3 dager | 555,- |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) |
|
1199,- |
| HIS Radeon HD 5770 | 4-7 dager | 1446,- |
| Logitech MX518 |
|
295,- |
| Logitech OEM Ultra X |
|
279,- |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 4766,- | |
|---|---|---|
| PCkiosken.no (mangler 3 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | > 7 dager | 590,- |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | > 7 dager | 631,- |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) |
|
807,- |
| HIS Radeon HD 5770 | 4-7 dager | 1427,- |
| Logitech MX518 |
|
300,- |
| Logitech OEM Ultra X |
|
142,- |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 3897,- | |
|---|---|---|
| Multicom (mangler 4 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 |
|
634,- |
| AOpen ES45C |
|
471,- |
| Asus M4A785D-M PRO | 1-3 dager | 609,- |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 |
|
324,- |
| Logitech OEM Ultra X |
|
155,- |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 2193,- | |
|---|---|---|
| Dustin home (mangler 4 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 |
|
669,- |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | Ukjent | 729,- |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | Ukjent | 829,- |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 |
|
299,- |
| Logitech OEM Ultra X |
|
149,- |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 2675,- | |
|---|---|---|
| Amentio (mangler 4 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | 1-3 dager | 563,- |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO |
|
587,- |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | 1-3 dager | 1424,- |
| Logitech MX518 |
|
299,- |
| Logitech OEM Ultra X | 1-3 dager | 126,- |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 2999,- | |
|---|---|---|
Kjøp disse varene hos Amentio | ||
| Komplett.no (mangler 4 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | Ukjent | 575,- |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) |
|
799,- |
| HIS Radeon HD 5770 | 4-7 dager | 1395,- |
| Logitech MX518 |
|
289,- |
| Logitech OEM Ultra X |
|
148,- |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 3206,- | |
|---|---|---|
Kjøp disse varene hos Komplett.no | ||
| MPX (mangler 4 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | Ukjent | 575,- |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) |
|
825,- |
| HIS Radeon HD 5770 | 4-7 dager | 1395,- |
| Logitech MX518 |
|
289,- |
| Logitech OEM Ultra X |
|
199,- |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 3283,- | |
|---|---|---|
| GigaShopS (mangler 5 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | Ukjent | 670,- |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | Ukjent | 654,- |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 | Ukjent | 363,- |
| Logitech OEM Ultra X | Ukjent | 244,- |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 1931,- | |
|---|---|---|
Kjøp disse varene hos GigaShopS | ||
| Netshop.no (mangler 5 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | Ukjent | 590,- |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | Ukjent | 899,- |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 | Ukjent | 325,- |
| Logitech OEM Ultra X | Ukjent | 155,- |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 1969,- | |
|---|---|---|
| Digitalimpuls.no (mangler 5 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | ingen pris | |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | > 7 dager | 890,- |
| HIS Radeon HD 5770 |
|
1395,- |
| Logitech MX518 |
|
350,- |
| Logitech OEM Ultra X |
|
295,- |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 2930,- | |
|---|---|---|
| PS.no (mangler 6 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | Ukjent | 587,- |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 | Ukjent | 290,- |
| Logitech OEM Ultra X | Ukjent | 165,- |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 1042,- | |
|---|---|---|
| HPX.no (mangler 6 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 |
|
631,- |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 | > 7 dager | 355,- |
| Logitech OEM Ultra X |
|
236,- |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 1222,- | |
|---|---|---|
| NetOnNet (mangler 6 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | ingen pris | |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) |
|
849,- |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 |
|
229,- |
| Logitech OEM Ultra X | ingen pris | |
| Samsung SH-S223F | Ukjent | 149,- |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 1227,- | |
|---|---|---|
| Pixmania (mangler 6 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 |
|
664,- |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO |
|
594,- |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 |
|
266,- |
| Logitech OEM Ultra X | ingen pris | |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 1524,- | |
|---|---|---|
| Dropzone.no (mangler 6 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | Ukjent | 609,- |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | Ukjent | 576,- |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 | Ukjent | 421,- |
| Logitech OEM Ultra X | ingen pris | |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 1606,- | |
|---|---|---|
| LudoMegastore.no (mangler 7 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | ingen pris | |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 |
|
359,- |
| Logitech OEM Ultra X |
|
209,- |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 568,- | |
|---|---|---|
| Yaha.no (mangler 7 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | ingen pris | |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 |
|
361,- |
| Logitech OEM Ultra X |
|
216,- |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 577,- | |
|---|---|---|
Kjøp disse varene hos Yaha.no | ||
| GameZone (mangler 7 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | ingen pris | |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 | Ukjent | 339,- |
| Logitech OEM Ultra X | Ukjent | 269,- |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 608,- | |
|---|---|---|
| Mamoz (mangler 7 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | ingen pris | |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO |
|
899,- |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 |
|
395,- |
| Logitech OEM Ultra X | ingen pris | |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 1294,- | |
|---|---|---|
| Best-Buy (mangler 8 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | ingen pris | |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 | ingen pris | |
| Logitech OEM Ultra X | Ukjent | 219,- |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 219,- | |
|---|---|---|
| Lefdal.com (mangler 8 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | ingen pris | |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 | Ukjent | 249,- |
| Logitech OEM Ultra X | ingen pris | |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 249,- | |
|---|---|---|
| mShop (mangler 8 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | ingen pris | |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 | > 7 dager | 284,- |
| Logitech OEM Ultra X | ingen pris | |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 284,- | |
|---|---|---|
| DEAL (mangler 8 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | ingen pris | |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 | > 7 dager | 349,- |
| Logitech OEM Ultra X | ingen pris | |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 349,- | |
|---|---|---|
| siba (mangler 8 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | ingen pris | |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 |
|
349,- |
| Logitech OEM Ultra X | ingen pris | |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 349,- | |
|---|---|---|
| Teknikmagasinet (mangler 8 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | ingen pris | |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 | Ukjent | 379,- |
| Logitech OEM Ultra X | ingen pris | |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 379,- | |
|---|---|---|
| CDON (mangler 8 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | ingen pris | |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 |
|
399,- |
| Logitech OEM Ultra X | ingen pris | |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 399,- | |
|---|---|---|
| Scandinavianphoto.no (mangler 8 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | ingen pris | |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 | ingen pris | |
| Logitech OEM Ultra X | ingen pris | |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | Ukjent | 455,- |
| TOTALT | 455,- | |
|---|---|---|
| PC Express (mangler 8 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 |
|
653,- |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | ingen pris | |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 | ingen pris | |
| Logitech OEM Ultra X | ingen pris | |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 653,- | |
|---|---|---|
| it24.no (mangler 8 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | ingen pris | |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | Ukjent | 890,- |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 | ingen pris | |
| Logitech OEM Ultra X | ingen pris | |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 890,- | |
|---|---|---|
| Kundedata.no (mangler 8 varer) | Lagerstatus | Pris |
| AMD Athlon II X3 425 | ingen pris | |
| AOpen ES45C | ingen pris | |
| Asus M4A785D-M PRO | ingen pris | |
| Corsair TWIN2X DDR2 4096MB (2x2048MB) | Ukjent | 895,- |
| HIS Radeon HD 5770 | ingen pris | |
| Logitech MX518 | ingen pris | |
| Logitech OEM Ultra X | ingen pris | |
| Samsung SH-S223F | ingen pris | |
| Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | ingen pris | |
| TOTALT | 895,- | |
|---|---|---|
Copyright 2010 Prisguide.no
Priser inkl. mva. Forbehold om feil.
Om vår prisguide - Sidekart
Prisguide?
Sammenligne priser, lese utfyllende produktinformasjon, og se andres erfaringer.
Handlevogn
Her kan du sammenligne priser og lager-status hos nettbutikkene på flere produkter samtidig. For å opprette en handlevogn må du være logget inn.
Du kan se andres handlevogner som er gjort offentlig uten å logge inn.
Mer informasjon:
Introduksjon til handlevogner
Om produkterfaringer
Kjøp disse varene hos Amentio